金自然资源矿评告[2021]2号
根据《金昌市自然资源局关于公开选择评估机构承担2021年第一批采矿权评估项目的公告》,现将符合报名条件的25家评估机构名单予以公布(以报名时间先后为序)。
序号 | 评估单位名称 | 资质证号 |
1 | 武汉天地源咨询评估有限公司 | 矿权评资【2002】012号 |
2 | 山西迈达资产评估事务所有限公司 | 矿权评资【2002】014号 |
3 | 安徽兴地矿业权评估咨询有限公司 | 矿权评资【2020】020号 |
4 | 福建凯帅矿业权资产房地产土地评估有限公司 | 矿权评资【2020】021号 |
5 | 湖北永德盛业资源评估有限公司 | 矿权评资【1999】012号 |
6 | 四川立诚矿业评估咨询有限公司 | 矿权评资【2003】010号 |
7 | 北京中恒宇矿业咨询事务所 | 矿权评资【2020】002号 |
8 | 北京郁乔源矿产投资咨询有限公司 | 矿权评资【2012】006号 |
9 | 内蒙古科瑞资产评估有限公司 | 矿权评资【2002】021号 |
10 | 湖北永业地矿评估咨询有限公司 | 矿权评资【2008】014号 |
11 | 四川省地平线矿产资源咨询有限责任公司 | 矿权评资【2001】004号 |
12 | 新疆昌鼎信资产评估有限公司 | 矿权评资【2012】010号 |
13 | 广实会计师事务所有限公司 | 矿权评资【1999】017号 |
14 | 陕西旺道矿业权资产评估有限公司 | 矿权评资【2008】004号 |
15 | 四川新力资产评估有限公司 | 矿权评资【2001】003号 |
16 | 四川山河资产评估有限责任公司 | 矿权评资【1999】010号 |
17 | 新疆志诚欣盛资产评估有限公司 | 矿权评资【2008】015号 |
18 | 山东大地矿产资源评估有限公司 | 矿权评资【2002】015号 |
19 | 贵州珠矿玉房地产土地资产评估有限公司 | 矿权评资【2020】037号 |
20 | 重庆融矿资产评估房地产土地估价有限公司 | 矿权评资【2012】013号 |
21 | 内蒙古科瑞房地产土地资产评估有限公司 | 矿权评资【2020】012号 |
22 | 北京中天华伟矿业技术咨询有限公司 | 矿权评资【2012】011号 |
23 | 北京中鑫众和矿业权评估咨询有限公司 | 矿权评资【1999】005号 |
24 | 云南君信资产评估有限公司 | 矿权评资【2011】002号 |
25 | 北京中同华矿业咨询有限公司 | 矿权评资【2012】016号 |
现场摇号确定评估机构工作将于2021年3月26日上午10时在金昌市自然资源局矿管科进行。金昌市自然资源局相关科室和评估机构代表现场监督,摇号结果当场宣布,并在金昌市自然资源局网上公告。
金昌市自然资源局
2021年3月23日